Eğitim Ücretleri
KKTC ve TC uyruklu öğrencilere 2022-2023 Akademik yılında uygulanacak ücretler:
FAKÜLTELER ve YÜKSEKOKULLAR | EĞİTİM ÜCRETLERİ | |
---|---|---|
Hukuk Fakültesi | ||
Hukuk (Türkçe) | 55.370 TL | |
Uluslararası Hukuk (İngilizce) | 55.370 TL | |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | ||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) | %100 Burslu | |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 48.720 TL | |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) | 48.720 TL | |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) | 48.720 TL | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) | 48.720 TL | |
Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) | 48.720 TL | |
Fen Edebiyat Fakültesi | ||
Psikoloji (İngilizce) | 48.720 TL | |
Psikoloji (Türkçe) | 48.720 TL | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||
Ekonomi (İngilizce) | 43.960 TL | |
İşletme (İngilizce) | 43.960 TL | |
İşletme (Girişimcilik) - Ulster University (İngilizce) | 43.960 TL | |
İşletme (Pazarlama) - Ulster University (İngilizce) | 43.960 TL | |
Pazarlama Dijital Medya (İngilizce) | 43.960 TL | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 43.960 TL | |
Uluslararası Finans (İngilizce) | 43.960 TL | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | 43.960 TL | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | 43.960 TL | |
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi | ||
Mimarlık (İngilizce) | 48.720 TL | |
İç Mimarlık (İngilizce) | 48.720 TL | |
Mühendislik Fakültesi | ||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 43.960 TL | |
Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 43.960 TL | |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 43.960 TL | |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 43.960 TL | |
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) | 43.960 TL | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | 43.960 TL | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | 48.720 TL | |
Hemşirelik (Türkçe) | 43.960 TL | |
Diş Hekimliği Fakültesi | ||
Diş Hekimliği (Türkçe) | 79.800 TL | |
Diş Hekimliği (İngilizce) | 79.800 TL | |
Eczacılık Fakültesi | ||
Eczacılık (Türkçe) | 48.720 TL | |
Eczacılık (İngilizce) | 48.720 TL | |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | ||
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Türkçe) | 43.960 TL | |
Antrenörlük Eğitimi (Türkçe) | 43.960 TL | |
Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Türkçe) | 48.720 TL | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) | 43.960 TL | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği - Ulster University (İngilizce) | 43.960 TL | |
Meslek Yüksekokulu | ||
Aşçılık (Türkçe) | 43.960 TL | |
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) | 43.960 TL | |
Eczane Hizmetleri (Türkçe) | 48.720 TL | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||
Ameliyathane Hizmetleri (Türkçe) | 43.960 TL | |
Anestezi (Türkçe) | 43.960 TL | |
Fizyoterapi (Türkçe) | 43.960 TL | |
İlk ve Acil Yardım (Türkçe) | 43.960 TL | |
Adalet Meslek Yüksekokulu (Türkçe) | 43.960 TL | |
İngilizce Hazırlık Okulu | 43.960 TL |
* Kazanılan ÖSYM bursları sadece eğitim harcı için geçerli olup, tüm eğitim süresi boyunca değişmemektedir. Yılda bir sefere mahsus ve her yıl yukardaki fiyatlara Kayıt Harcı olarak 3200 TL (%5 KDV dahil) eklenecektir. Kayıt harçları burs oranına göre değişmemektedir.
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÜCRETLERİ | |||
Ders Türü | Ders Sayısı | Ders Başı Ücret | Toplam |
Alan Temel | 3 | $700 | $2100 |
Alan Seçmeli | 4 | $700 | $2800 |
Seminer | 1 | $150 | $150 |
Tez | 3 | $700 | $2100 |
Kayıt | $300 | $300 | |
Toplam Ücret: | $7450 |
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÜCRETLERİ | |||
Ders Türü | Ders Sayısı | Ders Başı Ücret | Toplam |
Alan Temel | 3 | $650 | $1950 |
Alan Seçmeli | 7 | $650 | $4550 |
Proje | 1 | $350 | $350 |
Kayıt | $300 | $300 | |
Toplam Ücret: | $7150 |
*2022-2023 güz dönemi için bütün yüksek lisans programlarımıza özel fiyat 2100 dolar olarak belirlenmiştir.
*Öğretmenlere özel olarak 2022-2023 güz dönemi için Eğitim Yönetimi (Tezli/Tezsiz) ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programlarımıza özel fiyat 1800 dolar, diğer yüksek lisans programlarımıza ise 2100 dolar olarak belirlenmiştir.
*Yüksek lisans programlarımıza şu anda sadece KKTC vatandaşı ve uluslararası öğrenci (TC vatandaşları hariç) öğrenci kaydı alınmaktadır.
Öğrenim Ücreti Hesaplama Robotu
Banka hesap bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.